| ID | Course Name | Duración | Start Date |
|---|---|---|---|
| Cloud Computing | |||
| Power BI | |||
| Excel Macros | |||
| SharePoint | |||
| Análisis de datos y tablas dinámicas con Excel | |||
| Sage 50 Gestión | |||
| Sage 50 Iniciación | |||
| Sage 50 Finanzas y tesorería |
| ID | Course Name | Duración | Start Date |
|---|---|---|---|
| Cloud Computing | |||
| Power BI | |||
| Excel Macros | |||
| SharePoint | |||
| Análisis de datos y tablas dinámicas con Excel | |||
| Sage 50 Gestión | |||
| Sage 50 Iniciación | |||
| Sage 50 Finanzas y tesorería |