| ID | Course Name | Duración | Start Date |
|---|---|---|---|
| Completo | Gestión Contable De Una Empresa: Contaplus | 50 horas | |
| Abril | FACTURAPLUS: FACTURACIÓN EN LA EMPRESA | 35 horas | |
| Sage 50 Gestión | |||
| Sage 50 Iniciación | |||
| Nominaplus | 25 horas | ||
| Sage 50 Finanzas y tesorería |
| ID | Course Name | Duración | Start Date |
|---|---|---|---|
| Completo | Gestión Contable De Una Empresa: Contaplus | 50 horas | |
| Abril | FACTURAPLUS: FACTURACIÓN EN LA EMPRESA | 35 horas | |
| Sage 50 Gestión | |||
| Sage 50 Iniciación | |||
| Nominaplus | 25 horas | ||
| Sage 50 Finanzas y tesorería |